模块名称 | 参数内容(可增减) |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划日期,计划数量,计划状态,生产线 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,入库日期,入库数量,供应商,库位 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,物料编号,物料名称,采购数量,采购单价,供应商 |
生产管理 | 生产编号,生产日期,物料编号,物料名称,生产数量,生产状态,生产线 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,单位,单价,规格,描述 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,物料编号,物料名称,订单数量,订单状态 |
质检管理 | 质检编号,质检日期,物料编号,物料名称,质检员,质检结果,质检描述 |
发货管理 | 发货编号,发货日期,物料编号,物料名称,客户名称,发货数量,发货状态 |
报废管理 | 报废编号,报废日期,物料编号,物料名称,报废数量,报废原因,报废处理 |
移库管理 | 移库编号,移库日期,物料编号,物料名称,原库位,新库位,移库数量 |
变更管理 | 变更编号,变更日期,物料编号,物料名称,变更类型,变更内容,变更人 |
维修管理 | 维修编号,维修日期,物料编号,物料名称,维修人员,维修费用,维修描述 |
TCO计算模块 | 物料编号,物料名称,单价,供应商,使用寿命,维护费用,能源消耗 |
物流管理 | 物流编号,物流日期,物料编号,物料名称,运输公司,运输方式,运输费用 |
清点管理 | 清点编号,清点日期,物料编号,物料名称,清点人员,清点数量,清点结果 |
成本核算模块 | 成本编号,成本日期,物料编号,物料名称,制造费用,人工费用,能源费用 |
码洋管理 | 码洋编号,码洋日期,物料编号,物料名称,码洋数量,码洋状态,码洋处理 |
报告管理 | 报告编号,报告日期,物料编号,物料名称,报告类型,报告内容,报告人员 |
管理报表模块 | 生产报表,库存报表,质量报表,成本报表,采购报表,销售报表 |
系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,日志管理,系统设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |